Spoiler : c’est long
Tout avait commencé avec un simple mème.
Je me marre, je me marre avec la vigueur d’un enfant naïf… Puis, alors que je suis prêt à aller m’endormir, mon petit vicieux de cerveau me pose une question. Une question si terrible qu’elle m’a empêché de trouver le sommeil. Je suis dégoûté ! Pardon ? Quelle était la question en question ? La voici :
Quel temps ça prendrait pour regarder tout l’univers cinématographique Marvel ?
Du coup, je me suis dit que ce serait sympa (comme si j’avais que ça à faire – mais la passion, ça fait perdre du temps sur des trucs futiles et en plus, il faut que je compte pour pouvoir m’endormir tel un Mr Bean avec son tableau de moutons) de faire un petit truc récapitulant la durée de chaque œuvre du MCU. Avec le total, naturellement.
Dernier ajout : Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (2023).
Bref, pour tout regarder, il faut… minutes (ce qui nous fait 5 jours 5 heures et 10 minutes)
Titre | Date de sortie | Durée (en minutes) |
---|---|---|
Spider-Man | 12 juin 2002 | 121 |
Spider-Man 2 | 14 juillet 2004 | 127 |
Spider-Man 3 | 1 mai 2007 | 139 |
The Amazing Spider-Man | 4 juillet 2012 | 136 |
The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros | 30 avril 2014 | 142 |
Iron Man | 30 avril 2008 | 126 |
L’incroyable Hulk | 23 juillet 2008 | 112 |
Iron Man 2 | 28 avril 2010 | 124 |
Thor | 27 avril 2011 | 115 |
Captain America : First Avenger | 17 août 2011 | 124 |
Avengers | 25 avril 2012 | 143 |
Iron Man 3 | 24 avril 2013 | 130 |
Thor : Le monde des ténèbres | 30 octobre 2013 | 112 |
Captain America : Le soldat de l’hiver | 26 mars 2014 | 136 |
Les Gardiens de la Galaxie | 13 août 2014 | 121 |
Ant-Man | 14 juillet 2015 | 117 |
Avengers : L’Ère d’Ultron | 22 avril 2015 | 141 |
Captain America : Civil War | 27 avril 2016 | 147 |
Doctor Strange | 26 octobre 2016 | 115 |
Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 | 26 avril 2017 | 136 |
Spider-Man : Homecoming | 12 juillet 2017 | 133 |
Thor : Ragnarok | 25 octobre 2017 | 130 |
Black Panther | 14 février 2018 | 134 |
Avengers: Infinity War | 25 avril 2018 | 149 |
Ant-Man et la Guêpe | 18 juillet 2018 | 118 |
Venom | 10 octobre 2018 | 112 |
Captain Marvel | 6 mars 2019 | 123 |
Avengers : Endgame | 24 avril 2019 | 181 |
Spider-Man : Far from Home | 3 juillet 2019 | 129 |
WandaVision | 5 mars 2021 | 350 |
Falcon et le soldat de l’hiver | 23 avril 2021 | 304 |
Black Widow | 7 juillet 2021 | 134 |
Loki – Saison 1 | 14 juillet 2021 | 287 |
Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 1 septembre 2021 | 132 |
What If…? – Saison 1 | 6 octobre 2021 | 289 |
Venom : Let There Be Carnage | 20 octobre 2021 | 97 |
Les Éternels | 3 novembre 2021 | 156 |
Spider-Man : No Way Home | 15 décembre 2021 | 148 |
Hawkeye | 22 décembre 2021 | 282 |
Moon Knight | 4 mai 2022 | 302 |
Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 4 mai 2022 | 126 |
Miss Marvel | 8 juin 2022 | 289 |
Thor : Love and Thunder | 13 juillet 2022 | 118 |
Je s’appelle Groot | 10 août 2022 | 30 |
Werewolf by Night | 7 octobre 2022 | 54 |
She-Hulk : Avocate | 13 octobre 2022 | 309 |
Black Panther : Wakanda Forever | 9 novembre 2022 | 161 |
Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes | 25 novembre 2022 | 44 |
Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 15 février 2023 | 125 |
PS : si jamais, vous commencez le MCU, il suffit de regarder le film dans l’ordre chronologique des sorties. Donc suivez le tableau, aussi simple que ça.
PS2 : la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et les dilogies (j’ai appris ce mot aujourd’hui) The Amazing Spider-Man et Venom ont été prises en compte suite à Spider-Man : No Way Home.
PS3 : zzzzzzzzz