Pas d’augmentation pour les Gardiens après avoir sauvé la Galaxie une deuxième fois
Y a-t-il un bug dans la matrice ? C’est la question que je me suis posée quand j’ai découvert le démarrage au box-office parisien à 14h de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. En effet, il fait EXACTEMENT le même score que le premier avec 2 819 spectateurs. Maintenant, la question est de savoir s’il s’agit des mêmes personnes.
C’est clairement un score qu’on peut qualifier de décevant, étant donné qu’il n’a pas augmenté. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le premier était sorti pendant les vacances scolaires. De plus, en ce moment, avec les élections… Le cinéma, ce n’est pas la priorité. Bref, je me console comme je peux.
Par contre, à l’international, mardi, en ouvrant sur trois marchés, l’Australie, l’Italie et la Nouvelle-Zélande. Il a cartonné en récupérant 6,6 millions de dollars. En Australie, c’est le deuxième meilleur jour d’ouverture pour un Marvel Studios derrière Avengers et il a fait trois fois plus que le premier. Total : 4,5 millions. En Italie, c’est le troisième meilleur démarrage pour un film du MCU et il a fait trois fois plus que le premier et Doctor Strange. Total : 1,4 millions. En Nouvelle-Zélande, même délire. Troisième meilleur démarrage pour un Marvel Studios. Total en cumulant avec les séances du lundi soir : 700 000 $.
Le classement des démarrages parisiens de tous les comic movies (Paris, 14h)
Titre du film | Année | Univers | Nb entrées |
---|---|---|---|
Spider-Man 3 | 2007 | – | 27 995 |
Spider-Man 2 | 2004 | – | 16 141 |
Spider-Man | 2002 | – | 10 645 |
Batman | 1989 | – | 8 445 |
The Dark Knight Rises | 2012 | – | 7 771 |
X-Men 2 | 2003 | Marvel/Fox | 7 621 |
Captain America: Civil War | 2016 | Marvel Cinematic Universe | 6 950 |
Avengers: L’Ère d’Ultron | 2015 | Marvel Cinematic Universe | 6 586 |
Avengers | 2012 | Marvel Cinematic Universe | 5 922 |
Iron Man 2 | 2010 | Marvel Cinematic Universe | 5 715 |
Batman v Superman: L’Aube de la Justice | 2016 | DC Extended Universe | 5 602 |
X-Men: L’affrontement final | 2006 | Marvel/Fox | 5 367 |
The Dark Knight | 2008 | – | 4 877 |
Man of Steel | 2013 | DC Extended Universe | 4 850 |
Batman & Robin | 1997 | – | 4 792 |
Hulk | 2003 | – | 4 719 |
Suicide Squad | 2016 | – | 4 704 |
Iron Man 3 | 2013 | Marvel Cinematic Universe | 4 634 |
Iron Man | 2008 | Marvel Cinematic Universe | 4 331 |
Thor: Le Monde des Ténèbres | 2013 | Marvel Cinematic Universe | 4 310 |
Superman Returns | 2006 | – | 4 157 |
Deadpool | 2016 | Marvel/Fox | 4 054 |
The Amazing Spider-Man | 2012 | – | 3 942 |
X-Men: Days of Future Past | 2014 | Marvel/Fox | 3 860 |
X-Men | 2000 | Marvel/Fox | 3 712 |
Doctor Strange | 2016 | Marvel Cinematic Universe | 3 662 |
Batman Begins | 2005 | – | 3 631 |
X-Men Origins: Wolverine | 2009 | Marvel/Fox | 3 433 |
Batman Forever | 1995 | – | 3 431 |
Batman, le défi | 1992 | – | 3 360 |
Les 4 Fantastiques | 2005 | – | 3 242 |
X-Men: Le Commencement | 2011 | Marvel/Fox | 3 126 |
Thor | 2011 | Marvel Cinematic Universe | 2 979 |
X-Men: Apocalypse | 2016 | Marvel/Fox | 2 977 |
Wolverine: Le Combat de l’immortel | 2013 | Marvel/Fox | 2 955 |
Daredevil | 2003 | – | 2 907 |
Constantine | 2005 | – | 2 866 |
Logan | 2017 | Marvel/Fox | 2 846 |
The Amazing Spider-Man: Le Destin d’un Héros | 2014 | – | 2 843 |
Les Gardiens de la Galaxie | 2014 | Marvel Cinematic Universe | 2 819 |
Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 | 2017 | Marvel Cinematic Universe | 2 819 |
Captain America: Le Soldat de l’Hiver | 2014 | Marvel Cinematic Universe | 2 610 |
Les 4 Fantastiques et le Surfeur d’Argent | 2007 | – | 2 582 |
Superman III | 1983 | – | 2 525 |
Blade II | 2002 | – | 2 312 |
Les Fant4stiques | 2015 | – | 2 157 |
Captain America: First Avenger | 2011 | Marvel Cinematic Universe | 1 826 |
L’Incroyable Hulk | 2008 | Marvel Cinematic Universe | 1 824 |
Ghost Rider | 2007 | – | 1 497 |
Green Lantern | 2011 | – | 1 247 |
Ghost Rider: L’esprit de vengeance | 2012 | – | 627 |
Le plus grand film de l’histoire du cinéma Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 est sorti depuis le 26 avril 2017.
Écrit et réalisé par James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Sean Gunn, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan et Kurt Russell.
Avec en toile de fond musicale une nouvelle cassette audio dont la mère de Peter Quill avait le secret, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 poursuivra les aventures de cette drôle de bande de mercenaires et cherchera à percer le mystère de la véritable filiation de Star-Lord.