Maintenant que 2013 est derrière nous, faisons une rétrospective des films qui nous ont marqués dans le bon comme dans le mauvais sens.
Top 15
Epice | Marvelll |
---|---|
15. Prisoners | 15. Rush |
14. Alabama Monroe | 14. Le Majordome |
13. Star Trek Into Darkness | 13. Kon-Tiki |
12. Le Loup de Wall Street | 12. Conjuring : Les dossiers Warren |
11. Le Hobbit : La Désolation de Smaug | 11. Lone Ranger, Naissance d’un héros |
10. Thor : Le Monde des Ténèbres | 10. Man of Steel |
9. Moi, moche et méchant 2 | 9. Mud – Sur les rives du Mississippi |
8. Snowpiercer – Le Transperceneige | 8. Happiness Therapy |
7. Les Croods | 7. Pacific Rim |
6. Il était temps | 6. Le Loup de Wall Street |
5. Fast and Furious 6 | 5. Le Hobbit : La Désolation de Smaug |
4. Gravity | 4. Il était temps |
3. Rush | 3. Snowpiercer – Le Transperceneige |
2. Man of Steel | 2. Django Unchained |
1. Pacific Rim | 1. Alabama Monroe |
Flop 15
Epice | Marvelll |
---|---|
15. Wolverine : Le Combat de l’immortel | 15. Oblivion |
14. No Pain No Gain | 14. Wolverine : le combat de l’immortel |
13. Texas Chainsaw 3D | 13. Cartel |
12. Les Âmes vagabondes | 12. The Grandmaster |
11. Imogene | 11. Epic : la bataille du royaume secret |
10. Vive la France | 10. After Earth |
9. Die Hard : Belle journée pour mourir | 9. Die Hard : belle journée pour mourir |
8. Scary Movie 5 | 8. Machete Kills |
7. Mariage à l’anglaise | 7. 12 heures |
6. Only God Forgives | 6. American Nightmare |
5. 40 ans : Mode d’emploi | 5. Copains pour toujours 2 |
4. Inside Llewyn Davis | 4. My Movie Project |
3. Les Misérables | 3. L’Homme aux poings de fer |
2. Spring Breakers | 2. R.I.P.D. Brigade Fantôme |
1. 30 Nights Of Paranormal Activity With The Devil Inside The Girl With The Dragon Tattoo | 1. Cloud Atlas |
Epice et Marvelll vous souhaite une excellente année 2014.
Et vous, quel est votre film préféré de 2013 ?