Après avoir établi un récapitulatif de l’année passée, il est désormais temps de s’attaquer à la nouvelle année. Quoi de mieux que demander à chaque rédacteur du blog de Marvelll de donner son top 10 des films les plus attendus de 2017. Évidemment, on retrouve du Marvel et DC.
Bathbro | Epice | Marvelll | Nick Songs | |
---|---|---|---|---|
10 | Split | John Wick 2 | Logan | Kingsman: Le Cercle d’Or |
9 | Dunkerque | Logan | John Wick 2 | Kong: Skull Island |
8 | John Wick 2 | Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 | Kong: Skull Island | Spider-Man: Homecoming |
7 | Le Roi Arthur: La Légende d’Excalibur | Thor: Ragnarok | Blade Runner 2049 | Thor: Ragnarok |
6 | Power Rangers | La Momie | Kingsman: Le Cercle d’Or | Blade Runner 2049 |
5 | La Planète des Singes: Suprématie | Fast & Furious 8 | La Tour Sombre | Pirates des Caraïbes: La vengeance de Salazar |
4 | Spider-Man: Homecoming | Kingsman: Le Cercle d’Or | Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 | Star Wars: Épisode VIII |
3 | Logan | Justice League | Thor: Ragnarok | Logan |
2 | Blade Runner 2049 | Star Wars: Épisode VIII | Star Wars: Épisode VIII | Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 |
1 | Justice League | Kong: Skull Island | La La Land | John Wick 2 |
Au jeu du dix points pour le premier à un point pour le dernier, en comptabilisant tous les tops, on arrive sans surprise avec Star Wars: Épisode VIII, grand gagnant haut la main avec 25 points devant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 et Logan qui ont tous les deux dix-neuf points. S’ensuit Blade Runner 2049 et Justice League avec dix-huit points et John Wick 2 avec Thor: Ragnarok (seize points). Kong: Skull Island (quinze points), Kingsman: Le Cercle d’Or (treize points), La La Land (dix points – merci Marvelll) et Spider-Man: Homecoming (dix points) finissent ce top. Par contre, aucune trace de la pauvre Wonder Woman. Elle arrivera donc en véritable outsider au sein de la rédaction. Voici le classement en galerie :