Number One chez Marvel Studios
À Paris, aux Halles, Captain Marvel a fait un très bon démarrage à 9h. Évidemment, il n’y a pas eu jeu avec la concurrence de la semaine, mais, en même temps, qui serait assez fou pour se frotter à un Marvel Studios ?
Quelques heures plus tard, le résultat du démarrage parisien à 14h est tombé. Verdict ? Avant de commencer, il faut noter que Captain Marvel est sorti pendant les vacances scolaires.
Le meilleur démarrage pour une origin story de Marvel Studios
Stupeur, je m’attendais à tout, sauf à ça. Carol Danvers peut désormais se la péter. En plus d’être la plus puissante, elle est aussi la détentrice d’un record. Celui du meilleur démarrage parisien pour une origin story de Marvel Studios. Surclassant Iron Man et ses 4 331 entrées avec 5 380. Elle se permet de coller au derrière du mastodonte Batman v Superman.
L’effet Avengers: Endgame ? Ou de la toute puissance de la marque ? Le statut de Brie Larson, détentrice d’un Oscar ? En tout cas, je suis content parce que j’ai vraiment adoré le film. Reste à voir si le reste du monde va suivre et que va donner le bouche à oreille. Rendez-vous lundi prochain pour les résultats du box-office global.
Le classement des démarrages parisiens de tous les comic movies (Paris, 14h)
Titre du film | Année | Univers | Nb entrées |
---|---|---|---|
Spider-Man 3 | 2007 | – | 27 995 |
Spider-Man 2 | 2004 | – | 16 141 |
Avengers: Infinity War | 2018 | Marvel Cinematic Universe | 10 667 |
Spider-Man | 2002 | – | 10 645 |
Batman | 1989 | – | 8 445 |
The Dark Knight Rises | 2012 | – | 7 771 |
X-Men 2 | 2003 | Marvel/Fox | 7 621 |
Captain America: Civil War | 2016 | Marvel Cinematic Universe | 6 950 |
Avengers: L’Ère d’Ultron | 2015 | Marvel Cinematic Universe | 6 586 |
Avengers | 2012 | Marvel Cinematic Universe | 5 922 |
Iron Man 2 | 2010 | Marvel Cinematic Universe | 5 715 |
Batman v Superman: L’Aube de la Justice | 2016 | Worlds of DC | 5 602 |
Captain Marvel | 2019 | Marvel Cinematic Universe | 5 380 |
X-Men: L’affrontement final | 2006 | Marvel/Fox | 5 367 |
The Dark Knight | 2008 | – | 4 877 |
Man of Steel | 2013 | Worlds of DC | 4 850 |
Batman & Robin | 1997 | – | 4 792 |
Hulk | 2003 | – | 4 719 |
Suicide Squad | 2016 | Worlds of DC | 4 704 |
Iron Man 3 | 2013 | Marvel Cinematic Universe | 4 634 |
Iron Man | 2008 | Marvel Cinematic Universe | 4 331 |
Thor: Le Monde des Ténèbres | 2013 | Marvel Cinematic Universe | 4 310 |
Spider-Man: Homecoming | 2017 | Marvel Cinematic Universe | 4 224 |
Superman Returns | 2006 | – | 4 157 |
Deadpool | 2016 | Marvel/Fox | 4 054 |
The Amazing Spider-Man | 2012 | – | 3 942 |
X-Men: Days of Future Past | 2014 | Marvel/Fox | 3 860 |
X-Men | 2000 | Marvel/Fox | 3 712 |
Doctor Strange | 2016 | Marvel Cinematic Universe | 3 662 |
Batman Begins | 2005 | – | 3 631 |
X-Men Origins: Wolverine | 2009 | Marvel/Fox | 3 433 |
Batman Forever | 1995 | – | 3 431 |
Batman, le défi | 1992 | – | 3 360 |
Justice League | 2017 | Worlds of DC | 3 327 |
Les 4 Fantastiques | 2005 | – | 3 242 |
Black Panther | 2018 | Marvel Cinematic Universe | 3 236 |
X-Men: Le Commencement | 2011 | Marvel/Fox | 3 126 |
Thor | 2011 | Marvel Cinematic Universe | 2 979 |
X-Men: Apocalypse | 2016 | Marvel/Fox | 2 977 |
Wolverine: Le Combat de l’immortel | 2013 | Marvel/Fox | 2 955 |
Daredevil | 2003 | – | 2 907 |
Thor: Ragnarok | 2017 | Marvel Cinematic Universe | 2 895 |
Wonder Woman | 2017 | Worlds of DC | 2 883 |
Constantine | 2005 | – | 2 866 |
Logan | 2017 | Marvel/Fox | 2 846 |
The Amazing Spider-Man: Le Destin d’un Héros | 2014 | – | 2 843 |
Les Gardiens de la Galaxie | 2014 | Marvel Cinematic Universe | 2 819 |
Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 | 2017 | Marvel Cinematic Universe | 2 819 |
Captain America: Le Soldat de l’Hiver | 2014 | Marvel Cinematic Universe | 2 610 |
Les 4 Fantastiques et le Surfeur d’Argent | 2007 | – | 2 582 |
Superman III | 1983 | – | 2 525 |
Ant-Man et la Guêpe | 2018 | Marvel Cinematic Universe | 2 493 |
Blade II | 2002 | – | 2 312 |
Les Fant4stiques | 2015 | – | 2 157 |
Aquaman | 2018 | Worlds of DC | 1 942 |
Captain America: First Avenger | 2011 | Marvel Cinematic Universe | 1 826 |
L’Incroyable Hulk | 2008 | Marvel Cinematic Universe | 1 824 |
Ghost Rider | 2007 | – | 1 497 |
Green Lantern | 2011 | – | 1 247 |
Ghost Rider: L’esprit de vengeance | 2012 | – | 627 |
Captain Marvel est sorti en France depuis le 6 mars 2019.
Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, d’après un scénario de Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet, Liz Flahive & Carly Mensch et Anna Boden & Ryan Fleck, avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg et Jude Law.
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres. Cette aventure totalement inédite se déroule dans les années 90, une époque qui n’avait encore jamais été abordée dans l’Univers cinématographique Marvel.